Sac Metal Yapılı Suya Dayanıklı IP66 P2.5 Dış Mekan Sabit LED Ekran
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Lemass |
Sertifika: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Model numarası: | P2.5-P10 dış mekan sabit led su geçirmez IP66 kabin |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık + Dolap ambalajı |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10KK piksel/ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | P2.5-P10 dış mekan sabit led su geçirmez IP66 kabin | Beden-1: | 512x512mm |
---|---|---|---|
Beden-2: | 960x960mm | Beden-3: | 768x768mm |
Beden-4: | 1024x768mm | Piksel aralığı: | 2-5mm |
Özellikler: | Su geçirmez Ön IP66, Arka IP54 | Parlaklık: | 5000~6000cd/m² |
Lamba tipi: | smd | Ağırlık: | 31~51±0,05kg |
Malzeme: | sac yapı | ||
Vurgulamak: | IP66 Dış Mekan Sabit LED Ekran,Sac Metal Dış Mekan Sabit LED Ekran,Dış Mekan P2.5 LED Ekran |
Ürün Açıklaması
P2.5-P10 dış mekan sabit led su geçirmez IP66 kabin ekran oranı 1:1 LMS-CVP sac yapı
Açıklama:
LED ekranınızı iyi durumda ve sorunsuz bir şekilde tutabilen ultraviyole önleyici ve deforme olmama işlevi ile Dayanıklı taze renk ve Yüksek parlaklık Doğrudan ışığı emmek, parlamayı azaltmak ve iyileştirmek için yüzeyde yüksek sıcaklığa dayanıklı kaplamaya sahip parlama önleyici maske tasarımı ekranın kontrast oranı.Anti-UV, anti-oksidasyon modülü deformasyonu önler.Yerinde parlaklık ve kroma kalibrasyonu tekdüzeliği kurtarabilir.Mükemmel düzlük ve güzel ışık yayma homojenliği nedeniyle mozaik görüntü yok.
Hızlı Detay:
·Su geçirmez IP66 seviyesi
·Esnek ekleme ve güvenilir
·Ultra yüksek parlaklık
·120° geniş görüş açısı
·Yüksek kontrastlı görüntü kalitesi
·Düşük maliyetli LED çözümü
Özellikler:
Parametre Öğesi | LMS-CVP2.5S | LMS-CVP3S | LMS-CVP4S | LMS-CVP4S (Sol) | LMS-CVP5S | LMS-CVP6S | LMS-CVP6S (Sol) | LMS-CVP8S | LMS-CVP8S (Sol) | LMS-CVP10S |
Piksel Aralığı (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.9 | 8 | 8 | 10 |
Piksel Yoğunluğu (piksel/m2) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Modül Çözünürlüğü | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Kabine Kararı | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Maske | Standart | |||||||||
Lamba Tipi | smd | smd | smd | smd | smd | smd | smd | smd | smd | smd |
Modül Boyutu (mm) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Modül Ağırlığı (kg) | 0,48±0,05 | 0,48±0,05 | 0,32±0,05 | 0,46±0,05 | 0,5±0,05 | 0,32±0,05 | 0,47±0,05 | 0,28±0,05 | 0,46±0,05 | 0,49±0,05 |
Kabin Ölçüsü (mm) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Kabin Ağırlığı (kg) | 51 | 31 | 51 | 46 | 51 | |||||
Parlaklık (cd/m2) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gri Ölçek (Bit) | 12~16 | |||||||||
Renk Sıcaklığı (k) | 3000~15000 | |||||||||
Kontrol sistemi | Senkron Kontrol | |||||||||
Koruma seviyesi | Ön IP66, Arka IP54 | |||||||||
Akıllı Depolama | Numara | |||||||||
Çerçeve Frekansı (Hz) | 50/60FPS | |||||||||
Yenileme Hızı(Hz) | 1920/3840(Opsiyonel) | |||||||||
Çalışma Gerilimi | AC:100V~240V±10% | |||||||||
Güç Tüketimi (W/m²) | Maks:≤770, Ort:≤257 | Maks:≤712,Ortalama:≤237 | Maks:≤861, Ort:≤287 | Maks:≤750,Ortalama:≤250 | Maks:≤750,Ortalama:≤250 | Maks:≤800,Ortalama:≤267 | Maks:≤694, Ort:≤231 | Maks:≤800,Ortalama:≤265 | Maks:≤809,Ortalama:≤270 | Maks:≤800,Ortalama:≤265 |
Ömür boyu (saat) | 100000 | |||||||||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -20~+40 | |||||||||
Saklama Sıcaklığı (℃) | -30~+60 | |||||||||
Nem Aralığı(Rh) | %10~%80, Yoğuşmasız | |||||||||
Piksel Düzeltme | Parlaklık ve Renk Düzeltme |
Ürünle ilgili detaylar:
Uygulamalar:
Dış mekan reklam ekranlarında, bina dış duvarlarında vb. yaygın olarak kullanılır.