Çok Modüler P2.6 Sahne Kiralama LED Ekran Karbon Fiber Yapısı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Lemass |
Sertifika: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Model numarası: | P2.6 sahne aydınlatma kiralama LED ekranı |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Koli Boyutu: L506mm*G374mm*Y384mm Ağırlık: 27,05kg |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10KK piksel/ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | P2.6 sahne aydınlatma kiralama LED ekranı | Boy: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Piksel aralığı: | 2,6 mm | Çözünürlük: | 192x192 |
Özellikler: | karbon fiber yapı | Parlaklık: | 500cd/m² |
Lamba tipi: | smd1010 | Ağırlık: | 8.0kg |
Vurgulamak: | P2.6 Sahne Kiralama LED Ekranı,Çok Modüler Sahne Kiralama LED Ekranı,Karbon Fiber sahne kiralama led ekranı |
Ürün Açıklaması
P2.6 sahne aydınlatma kiralama LED ekran 500*500mm LMS-CLF Serisi hızlı montaj
Açıklama:
LMS-CLF Serisi Kabin (karbon fiber çerçeve yapısı, iç ve dış mekan LED ekranı, oran 1:1) hızlı montaj ve ön bakım sağlar.ince aralıklı CLF, hareli çizgilerin etkisini etkili bir şekilde önleyebilir.CLF ve etkileşimli sistemlerin birleşimi, kullanıcılara mükemmel bir insan-bilgisayar etkileşimi deneyimi sunar.CLF, Pekin Olimpiyat Oyunları ve CCTV Bahar Şenliği Gala sahnesi gibi birçok büyük ölçekli projede kullanılmıştır.
Hızlı Detay:
·Karbon fiber yapı
·LCD Görsel izleme
·Güçlü yük taşıma kapasitesi
·Çok modüler tasarım
·Ön bakım tasarımı
·Hızlı montaj tasarımı
Özellikler:
Parametre Öğesi | LMS-CLF2.6C-M2 | LMS-CLF2.6CD-M2 |
Piksel Aralığı (mm) | 2.6 | 2.6 |
Piksel Yoğunluğu (piksel/m2) | 147.456 | 147.456 |
Modül Çözünürlüğü | 96x48 | 96x48 |
Kabine Kararı | 192x192 | 192x192 |
Maske | isteğe bağlı | isteğe bağlı |
Lamba Tipi | smd1010 | smd1010 |
Kabin Ölçüsü (mm) | 500x500x80 | 500x500x80 |
Kabin Ağırlığı (kg) | 8 | 8.2 |
Parlaklık (cd/m2) | 500 | 500 |
Gri Ölçek (Bit) | 14 | |
Renk Sıcaklığı (k) | 3000-9000 | |
Kontrol sistemi | Senkron Kontrol | |
Koruma seviyesi | IP43 | |
Akıllı Depolama | Numara | |
Çerçeve Frekansı (Hz) | 50/60FPS | |
Yenileme Hızı(Hz) | 1920/3840(Opsiyonel) | |
Çalışma Gerilimi | 100-240V AC, 50/60Hz | |
Güç Tüketimi (W/m²) | Maks:≤600,Ortalama:≤200 | Maks:≤600,Ortalama:≤200 |
Ömür boyu (saat) | 100000 | |
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -20~+40 | |
Saklama Sıcaklığı (℃) | -35~+60 | |
Nem Aralığı(Rh) | %10~%90, Yoğuşmasız | |
Piksel Düzeltme | Parlaklık ve Renk Düzeltme |
Ürünle ilgili detaylar:
Uygulamalar:
Dış duvarlar, alışveriş merkezleri, dış mekan reklamcılığı vb. Binalarda yaygın olarak kullanılır.