P4.8 Dış Mekan Kiralama LED Ekran Parazit Önleyici Çift Ark Kilit Yapısı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Lemass |
Sertifika: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Model numarası: | P2.9-P4.8 dış mekan kiralık trafik LED ekranı |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık + Dolap ambalajı |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10KK piksel/ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | P2.9-P4.8 dış mekan kiralık trafik LED ekranı | Boy: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Piksel aralığı: | 2,9-4,81 mm | Özellikler: | Çift ark kilit yapısı |
Parlaklık: | ≥4000cd/m2 | Lamba tipi: | smd1515 |
Ağırlık: | 7,5±0,05kg | Malzeme: | döküm alüminyum yapı |
Vurgulamak: | P4.8 Kiralık LED Ekran,Parazit Önleyici Kiralık LED Ekran,Arc Lock dış mekan kiralama led ekranı |
Ürün Açıklaması
P2.9-P4.8 dış mekan kiralık trafik LED ekranı LMS-ZST 1:1 oranlı çift ark kilit yapısı
Açıklama:
Özel Tasarım: Video duvarlarımızda kullanılan ekran teknolojisi, çeşitli satıcılardan çok çeşitli boyut ve türlerde gelir.Alanınız için en iyi teknolojiyi belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz ve size benzersiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel bir çözüm sunuyoruz.Her iş farklıdır, bu nedenle her görsel duvar eşleşmelidir."Kutunun dışında" bir çözüm satmıyoruz çünkü bizim işimizde böyle bir şey yok.Milyonlarca insanı etkileyen kritik kararlar almak için gerçek zamanlı verileri ve görüntüleri görüntülemek üzere görsel bir duvara hayati derecede ihtiyaç duyduğunuz durumlar için teknoloji çözümleri satıyoruz.Bunun için herkese uyan tek bir çözüm yok – video duvarı tasarımınız, her seferinde ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak siparişinize göre belirlenir.
Hızlı Detay:
·Verimli ısı dağılımı
·Güçlü anti-parazit
·Kurulumu ve bakımı kolay
·Çok yönlü ve geniş uygulama yelpazesi
·Ön ve arka bakım
·Uygun maliyetli ve taşıması kolay
Özellikler:
Parametre Öğesi | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Piksel Aralığı (mm) | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
Piksel Yoğunluğu (piksel/m2) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Modül Çözünürlüğü | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Kabine Kararı | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Maske | Standart | Standart | Standart |
Lamba Tipi | smd1515 | smd1921 | smd1921 |
Modül Boyutu (mm) | 250X250 | ||
Modül Ağırlığı (kg) | 0,62±0,05 | ||
Kabin Ölçüsü (mm) | 500X500 | ||
Kabin Ağırlığı (kg) | 7.5 | ||
Parlaklık (cd/m2) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4500 |
Gri Ölçek (Bit) | 14~16 | ||
Renk Sıcaklığı (k) | 2500~10000 | ||
Kontrol sistemi | Senkron Kontrol | ||
Koruma seviyesi | IP54 | ||
Akıllı Depolama | Numara | ||
Çerçeve Frekansı (Hz) | 50/60FPS | ||
Yenileme Hızı(Hz) | 1920/3840(Opsiyonel) | ||
Çalışma Gerilimi | AC:100V~240V, 50/60Hz | ||
Güç Tüketimi (W/m²) | Maks:≤560, Ort:≤220 | Maks:≤560, Ort:≤220 | Maks:≤560, Ort:≤220 |
Ömür boyu (saat) | 100.000 | ||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -20~+50 | ||
Saklama Sıcaklığı (℃) | -40~+60 | ||
Nem Aralığı(Rh) | %10~%90, Yoğuşmasız | ||
Piksel Düzeltme | Parlaklık ve Renk Düzeltme |
Ürünle ilgili detaylar:
Uygulamalar:
Sahnelerde, alışveriş merkezlerinde, varyete şovlarında ve diğer yerlerde yaygın olarak kullanılır, vb.