P1.2 LED Kapalı Video Duvar Ekranı SMD 1010 Ticari İçin Çok Yönlü
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Lemass |
Sertifika: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Model numarası: | P1.2 İç mekan oranı 1:1 LED duvar dolabı |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Kabin ambalajı (boyut: L543mm*G191mm*Y696mm) |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10KK piksel/ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | P1.2 İç mekan oranı 1:1 LED duvar dolabı | Boy: | 640×640mm |
---|---|---|---|
Piksel aralığı: | 1,25 mm | Çözünürlük: | 512x512 |
Özellikler: | Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı yapı | Parlaklık: | ≥500cd/m² |
Lamba tipi: | smd1010 | Ağırlık: | 9,7±0,5kg |
Vurgulamak: | P1.2 İç Mekan Video Duvar Ekranı,1010 İç Mekan Video Duvar Ekranı,SMD iç mekan led video ekranı |
Ürün Açıklaması
P1.2 İç mekan oranı 1:1 LED duvar dolabı 640*640mm MH Plus pres döküm çerçeve
Açıklama:
Uzman Kurulumu:
Video wall sisteminiz deneyimli programcılar ve teknisyenlerden oluşan uzman ekibimiz tarafından kurulacak ve entegre edilecektir.A/V çözümünüzün 1. günden itibaren çalışmaya hazır olması için anahtar teslimi video duvarları sağlıyoruz. Siz memnun olana kadar biz memnun değiliz ve görsel duvar çözümünüz sorunsuz bir şekilde çalışır duruma gelene kadar memnuniyet elde edilemez. ."Kötülükler kendiliğinden düzelir" ya da "alışırsın" gibi düşüncelerle sizi asla baş başa bırakmayacağız.Sizi kurmak, onu nasıl kullanacağınız konusunda eğitmek ve mümkün olan en iyi görsel duvar deneyimini sağlamak için buradayız.
Hızlı Detay:
·Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı yapı
·Çok yönlü ayar
·Çok yönlü soğutma sistemi
·160° ultra geniş görüş açısı
·Yüksek yenileme ve yüksek kaliteli PWM sürücü IC'si
·Kurulumu ve bakımı kolay
Özellikler:
Parametre Öğesi | MH1.2-G Artı |
Piksel Aralığı (mm) | 1.25 |
Piksel Yoğunluğu (piksel/m2) | 640.000 |
Modül Çözünürlüğü | 256×128 |
Kabine Kararı | 512x512 |
Maske | Numara |
Lamba Tipi | smd1010 |
Modül Boyutu (mm) | 320×160 |
Modül Ağırlığı (kg) | 0,47±0,05 |
Kabin Ölçüsü (mm) | 640x640x74 |
Kabin Ağırlığı (kg) | 9,7±0,5 |
Parlaklık (cd/m2) | ≥500 |
Gri Ölçek (Bit) | 12~16 |
Renk Sıcaklığı (k) | 2500~10000 |
Kontrol sistemi | Senkron Kontrol |
Koruma seviyesi | Ön IP31, Arka IP43 |
Akıllı Depolama | Numara |
Çerçeve Frekansı (Hz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Yenileme Hızı(Hz) | 1920/3840(Opsiyonel) |
Çalışma Gerilimi | AC:100V~240V, 50/60Hz |
Güç Tüketimi (W/m²) | Maks:≤490,Ortalama:≤165 |
Ömür boyu (saat) | 100.000 |
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -10~+40 |
Saklama Sıcaklığı (℃) | -20~+60 |
Nem Aralığı(Rh) | %10~%80, Yoğuşmasız |
Piksel Düzeltme | Parlaklık ve Renk Düzeltme |
Ürünle ilgili detaylar:
Uygulamalar:
MH, ticari reklamcılıkta, alışveriş merkezlerinde, büyük etkinliklerde vb. yaygın olarak kullanılmaktadır.