Eletronic P2.9 Kapalı Kiralık LED Ekran, SMD 2121 Ultra İnce LED Ekran
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Lemass |
Sertifika: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Model numarası: | P2.9 eletronic iç mekan kiralama LED ekranı |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Koli Boyutu: L506mm*G374mm*Y384mm Ağırlık: 27,05kg |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10KK piksel/ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | P2.9 eletronic iç mekan kiralama LED ekranı | Boy: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Piksel aralığı: | 2,976 mm | Çözünürlük: | 168x168 |
Özellikler: | Entegre basınçlı döküm şekillendirme | Parlaklık: | 800~1000cd/m² |
Lamba tipi: | smd2121 | Ağırlık: | 7,7±0,1 |
Vurgulamak: | P2.9 İç Mekan Kiralık LED Ekran,SMD İç Mekan Kiralık LED Ekran,2121 Ultra İnce LED Ekran |
Ürün Açıklaması
P2.9 eletronic iç mekan kiralama LED ekran 500*500mm MR Serisi toplantı ekranı süper ince
Açıklama:
MODÜLER LED EKRANLAR NELERDİR?
Kalıcı muhafaza içine kurulan mobil LED ekranların aksine, modüler LED ekranlar kullanıcının istediği şekilde ve herhangi bir boyutta yapılandırılabilir.Modüler LED ekranlar, daha büyük bir ekran oluşturmak için birbirine bağlanan ve genellikle kuleler ve kafes sistemler aracılığıyla bağlanan birkaç panelden oluşur.
Hızlı Detay:
·Entegre basınçlı döküm şekillendirme
·Kurulumu ve bakımı kolay
·Çoklu sahne uygulaması
·Ultra yüksek yenileme hızı
·160° ultra geniş görüş açısı
·Yüksek kaliteli ODM lambaları
Özellikler:
Parametre Öğesi | MR2.9 |
Piksel Aralığı (mm) | 2.976 |
Piksel Yoğunluğu (piksel/m2) | 112.896 |
Modül Çözünürlüğü | 84x84 |
Kabine Kararı | 168x168 |
Maske | İsteğe bağlı |
Lamba Tipi | SMD 3'ü 1 arada 2121 |
Modül Boyutu (mm) | 250x250 |
Kabin Ölçüsü (mm) | 500x500x67 |
Kabin Ağırlığı (kg) | 7,7±0,1 |
Parlaklık (cd/m2) | 800~1000 |
Gri Ölçek (Bit) | 12~16 |
Renk Sıcaklığı (k) | 3000~15000 |
Perspektif (yatay; Dikey) ° | 160 ;140 |
Parlaklığın tekdüzeliği | ≥97% |
Zıtlık | 5000:1 |
Kontrol sistemi | Senkron Kontrol |
Koruma seviyesi | IP40 |
Akıllı Depolama | Numara |
Çerçeve Frekansı (Hz) | 50/60FPS |
Yenileme Hızı (Hz) | ≥3840 |
Çalışma Gerilimi | AC:100~240V(50-60Hz) |
Güç Tüketimi (W/m²) | Maks:≤660, Ortalama:≤220 |
Tek Karton Tüketimi(W) | 165 |
Ömür boyu (saat) | 100.000 |
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -10~+40 |
Saklama Sıcaklığı (℃) | -20~+60 |
Nem Aralığı(Rh) | %10~%85, Yoğuşmasız |
Piksel Düzeltme | Parlaklık ve Renk Düzeltme |
Ürünle ilgili detaylar:
Uygulamalar:
Dış duvarlar, alışveriş merkezleri, dış mekan reklamcılığı vb. Binalarda yaygın olarak kullanılır.