P5 Kapalı Sabit LED Ekran IP31 Suya Dayanıklı Sac Yapı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Lemass |
Sertifika: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Model numarası: | P2-P5 iç mekan led kabin ekran oranı 1:1 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık + Dolap ambalajı |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10KK piksel/ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | P2-P5 iç mekan led kabin ekran oranı 1:1 | Beden-1: | 512x512mm |
---|---|---|---|
Beden-2: | 640x640mm | Beden-3: | 576x576mm |
Piksel aralığı: | 2-5mm | Özellikler: | Su geçirmez Ön IP31, Arka IP31 |
Parlaklık: | 600~800cd/m² | Lamba tipi: | smd |
Ağırlık: | 32±0.05kg | Malzeme: | sac yapı |
Vurgulamak: | P5 İç Mekan Sabit LED Ekran,İç Mekan Sabit LED Ekran IP31,Su geçirmez p5 iç mekan led ekran |
Ürün Açıklaması
P2-P5 iç mekan led kabin ekran oranı 1:1 LMS-CVP sac yapı
Açıklama:
LMS-CVP Serisi dış mekan kabini (ekran oranı 1:1, sac yapı), yüksek teknoloji ve hassas görüntü efekti sağlamak için benzersiz maske tasarımı, su geçirmez IP66, 120°ultra geniş görüş açısı, ≥1920Hz yenileme hızı benimser.Açık hava reklam medyasında, bina projelerinde, spor salonlarında ve diğer büyük ölçekli etkinliklerde vb. yaygın olarak kullanılır.
Hızlı Detay:
·Su geçirmez IP66 seviyesi
·Esnek ekleme ve güvenilir
·Ultra yüksek parlaklık
·120° geniş görüş açısı
·Yüksek kontrastlı görüntü kalitesi
·Düşük maliyetli LED çözümü
Özellikler:
Parametre Öğesi | özgeçmiş2 | CV2.5 | özgeçmiş3 | CV3 (Sol) | CV4 | özgeçmiş5 |
Piksel Aralığı (mm) | 2 | 2.5 | 3.076 | 3.076 | 4 | 5 |
Piksel Yoğunluğu (piksel/m2) | 250.000 | 160.000 | 105.625 | 105.625 | 62.500 | 40.000 |
Modül Çözünürlüğü | 128x64 | 128x64 | 64x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
Kabine Kararı | 256x256 | 256x256 | 192x192 | 208x208 | 160x160 | 128x128 |
Maske | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Standart | Standart | Standart | Standart |
Lamba Tipi | smd | smd | smd | smd | smd | smd |
Modül Boyutu (mm) | 256x128x16,5 | 320x160x16.5 | 192x192x16.5 | 320x160x16.5 | 320x160x16.5 | 320x160x16.5 |
Modül Ağırlığı (kg) | 0,24±0,05 | 0,3±0,05 | 0,24±0,05 | 0,35±0,05 | 0,3±0,05 | 0,3±0,05 |
Kabin Ölçüsü (mm) | 512x512x86 | 640x640x90 | 576x576x86 | 640x640x90 | 640x640x90 | 640x640x90 |
Kabin Ağırlığı (kg) | 32±0,05 | |||||
Parlaklık (cd/m2) | 600-800 | |||||
Gri Ölçek (Bit) | 12~16 | |||||
Renk Sıcaklığı (k) | 3000~10000 | |||||
Kontrol sistemi | Senkron Kontrol | |||||
Koruma seviyesi | Ön IP31, Arka IP31 | |||||
Akıllı Depolama | Numara | |||||
Çerçeve Frekansı (Hz) | 50/60FPS | |||||
Yenileme hızı | Standart Yenileme: ≥1920 | |||||
Çalışma Gerilimi | AC:100V~240V±10% | |||||
Güç Tüketimi (W/m²) | Maks:≤480, Ort:≤160, | Maks:≤480, Ort:≤160, | Maks:≤450, Ort:≤150, | Maks:≤450, Ort:≤150, | Maks:≤480, Ort:≤160, | Maks:≤480, Ort:≤160, |
Ömür boyu (saat) | 100000 | |||||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -20℃~+40℃ | |||||
Saklama Sıcaklığı (℃) | -30°C~+60°C | |||||
Nem Aralığı | %10~%80, Yoğuşmasız | |||||
Piksel Düzeltme | Parlaklık ve Renk Düzeltme |
Ürünle ilgili detaylar:
Uygulamalar:
Dış mekan reklam ekranlarında, bina dış duvarlarında vb. yaygın olarak kullanılır.