Döküm Alüminyum Yapılı Suya Dayanıklı IP65 Dış Mekan P10 LED Ekran
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Lemass |
Sertifika: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Model numarası: | P2.5-P10 dış mekan reklam led ekranı |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık + Dolap ambalajı |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10KK piksel/ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | P2.5-P10 dış mekan reklam led ekranı | Beden-1: | 960x960mm |
---|---|---|---|
Beden-2: | 512x512mm | Beden-3: | 768x768mm |
Beden-4: | 1024x768mm | Piksel aralığı: | 2,5-10 mm |
Özellikler: | Su geçirmez Ön IP65, Arka IP54 | Parlaklık: | 3000~15000cd/m2 |
Lamba tipi: | smd | Ağırlık: | 32±0.05kg |
Malzeme: | döküm alüminyum yapı | ||
Vurgulamak: | Su geçirmez Dış Mekan P10 LED Ekran,Alüminyum Dış Mekan P10 LED Ekran,IP65 p10 dış mekan led ekranı |
Ürün Açıklaması
P2.5-P10 dış reklam led ekran LMS-CVD döküm alüminyum yapı
Açıklama:
LMS-CVD Serisi dış mekan kabini (ekran oranı 1:1, IP66, Entegre döküm alüminyum yapı), yalnızca bir kişi tarafından hızlı kurulumu gerçekleştirebilen otomatik hizalama yapı tasarımına sahiptir.LMS-CVD'nin metrekare başına ağırlığı ≤40kg'dır, nakliye maliyetlerinden etkili bir şekilde tasarruf edebilir.Açık hava reklam medyasında, bina projelerinde, spor salonlarında ve diğer büyük ölçekli etkinliklerde vb. yaygın olarak kullanılır.
Hızlı Detay:
·Su geçirmez IP66 seviyesi
·Hızlı montaj tasarımını destekleyin
·Ultra yüksek parlaklık
·Düşük nakliye maliyeti
·Yüksek kontrastlı görüntü kalitesi
·Verimli ısı dağılımı
Özellikler:
Parametre Öğesi | LMS-CVD2.5S | LMS-CV3S | LMS-CVD4S | LMS-CVD4S (Sol) | LMS-CVD5S | LMS-CVD6S | LMS-CVD6S (Sol) | LMS-CVD8S | LMS-CVD8S (Sol) | LMS-CVD10S |
Piksel Aralığı (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.9 | 8 | 8 | 10 |
Piksel Yoğunluğu (piksel/m2) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Modül Çözünürlüğü | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Kabine Kararı | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Maske | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
Lamba Tipi | smd | smd | smd | smd | smd | smd | smd | smd | smd | smd |
Modül Boyutu (mm) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Modül Ağırlığı (kg) | 0,48±0,05 | 0,48±0,05 | 0,32±0,05 | 0,46±0,05 | 0,5±0,05 | 0,32±0,05 | 0,47±0,05 | 0,28±0,05 | 0,46±0,05 | 0,49±0,05 |
Kabin Ölçüsü (mm) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Kabin Ağırlığı (kg) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Parlaklık (cd/m2) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gri Ölçek (Bit) | 12~16 | |||||||||
Renk Sıcaklığı (k) | 3000~15000 | |||||||||
Kontrol sistemi | Senkron Kontrol | |||||||||
Koruma seviyesi | Ön IP65, Arka IP54 | |||||||||
Akıllı Depolama | Numara | |||||||||
Çerçeve Frekansı (Hz) | 50/60FPS | |||||||||
Yenileme Hızı(Hz) | 1920/3840(Opsiyonel) | |||||||||
Çalışma Gerilimi | AC:100V~240V±10% | |||||||||
Güç Tüketimi (W/m²) | Maks:≤770, Ort:≤257 | Maks:≤712,Ortalama:≤237 | Maks:≤861, Ort:≤287 | Maks:≤750,Ortalama:≤250 | Maks:≤750,Ortalama:≤250 | Maks:≤800,Ortalama:≤267 | Maks:≤694, Ort:≤231 | Maks:≤800,Ortalama:≤265 | Maks:≤809,Ortalama:≤270 | Maks:≤800,Ortalama:≤265 |
Ömür boyu (saat) | 100000 | |||||||||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -20~+40 | |||||||||
Saklama Sıcaklığı (℃) | -30~+60 | |||||||||
Nem Aralığı(Rh) | %10~%80, Yoğuşmasız | |||||||||
Piksel Düzeltme | Parlaklık ve Renk Düzeltme |
Ürünle ilgili detaylar:
Uygulamalar:
Dış mekan reklam ekranlarında, bina dış duvarlarında vb. yaygın olarak kullanılır.