Otomatik Hizalama ile ODM P4 Kapalı LED Ekran Kabini 850cd / Sqm Parlaklık
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Lemass |
Sertifika: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Model numarası: | P2.5-P4 kapalı ODM yüksek kaliteli led lamba ekranı |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık + Dolap ambalajı |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10KK piksel/ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | P2.5-P4 kapalı ODM yüksek kaliteli led lamba ekranı | Boy: | 320×160×14mm |
---|---|---|---|
Piksel aralığı: | 2,5 mm | Özellikler: | Otomatik hizalama |
Parlaklık: | 850cd/m² | Lamba tipi: | smd2121 |
Ağırlık: | 10±0.05kg | Malzeme: | döküm alüminyum yapı |
Vurgulamak: | ODM LED Ekran Kabini,P4 LED Ekran Kabini,Otomatik Hizalama p4 led kabini |
Ürün Açıklaması
P2.5-P4 kapalı ODM yüksek kaliteli led lamba ekranı LMS-CV II oranı 1:1 hızlı kurulum
Açıklama:
Kritik Görev Tesisleri için Video Duvarları:
Son teknoloji ürünü video duvarı görselleştirme sistemlerimiz, önde gelen tasarım ve yenilikle ortak olan en yüksek performanslı ürünleri içerir.Görev açısından kritik komuta ve kontrol tesisleri için video duvarı tasarımı söz konusu olduğunda Lemass rakipsizdir. 7/24 operasyon merkezlerindeki teknoloji, ortalama mekanınızdan daha yüksek standartlarda tutulmalıdır.Video duvar sistemlerimiz, çarpıcı görseller ve en son ekran teknolojisine ek olarak, görev açısından kritik uygulamaların gerektirdiği güvenilirliği sunar. Lemass Technologies video duvarı tasarımlarımızın her biri, amaca yönelik olarak üretilir ve uzman ekibimiz tarafından dikkatli bir şekilde kurulur.Kullandığımız teknolojinin güvenilir ve sizin özel kullanım durumunuza mükemmel şekilde uygun olduğundan emin olmak için satıcıdan bağımsız bir yaklaşım kullanıyoruz.
Hızlı Detay:
·Çoklu sahne uygulaması
·Ön ve arka bakım
·Ultra yüksek yenileme hızı
·ODM yüksek kaliteli led lamba
·160° ultra geniş görüş açısı
·Düşük sıcaklık artışı, mükemmel ısı dağılımı
Özellikler:
Parametre Öğesi | özgeçmiş Ⅱ2.5 | özgeçmiş Ⅱ3 | özgeçmiş Ⅱ4 |
Piksel Aralığı (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
Piksel Yoğunluğu (piksel/m2) | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
Modül Çözünürlüğü | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
Kabine Kararı | 256x256 | 208x208 | 160x160 |
Maske | Numara | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Lamba Tipi | smd2121 | smd2121 | smd2121 |
Modül Boyutu (mm) | 320×160×14 | ||
Modül Ağırlığı (kg) | 0,47±0,05 | ||
Kabin Ölçüsü (mm) | 640x640x76 | ||
Kabin Ağırlığı (kg) | 10 | ||
Parlaklık (cd/m2) | 850 | 750 | 850 |
Gri Ölçek (Bit) | 12~16 | ||
Renk Sıcaklığı (k) | 2500~10000 | ||
Kontrol sistemi | Senkron Kontrol | ||
Koruma seviyesi | Ön IP31, Arka IP31 | ||
Akıllı Depolama | Numara | ||
Çerçeve Frekansı (Hz) | 50/60FPS | ||
Yenileme Hızı(Hz) | 1920/3840(Opsiyonel) | ||
Çalışma Gerilimi | AC:100V~240V, 50/60Hz | ||
Güç Tüketimi (W/m²) | Maks:≤420,Ortalama:≤140 | Maks:≤330,Ortalama:≤110 | Maks:≤420,Ortalama:≤140 |
Ömür boyu (saat) | 100000 | ||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -10~+40 | ||
Saklama Sıcaklığı (℃) | -25~60 | ||
Nem Aralığı(Rh) | %10~%80, Yoğuşmasız | ||
Piksel Düzeltme | Parlaklık ve Renk Düzeltme |
Ürünle ilgili detaylar:
Uygulamalar:
Sahnelerde, alışveriş merkezlerinde, varyete şovlarında ve diğer yerlerde yaygın olarak kullanılır, vb.